Hopp til hovedinnhold
Sist oppdatert 28.03.2024
Mobile nettverkskoder
Fra Til Tilbyder Status Antall
99 99 TAMPNET AS Tildelt 1
91 98   Ledig 8
90 90 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS NORGE AS Tildelt 1
76 89   Ledig 14
75 75   Ledig 1
73 74   Ledig 2
71 72   Ledig 2
70 70   Ledig 1
26 69   Ledig 44
25 25 CYBERFORSVARET CYFOR Tildelt 1
24 24   Ledig 1
23 23 LYCAMOBILE NORWAY LIMITED Tildelt 1
22 22 ALTIBOX AS Tildelt 1
21 21 BANE NOR SF Tildelt 1
20 20 BANE NOR SF Tildelt 1
18 19   Ledig 2
17 17 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
16 16 IRISTEL NORWAY AS Tildelt 1
15 15 ERATE AS Tildelt 1
14 14 ICE COMMUNICATION NORGE AS Tildelt 1
13 13   Ledig 1
12 12 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
11 11   Ledig 1
10 10 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert 1
09 09 COM4 AS Tildelt 1