Hopp til hovedinnhold
Sist oppdatert 28.03.2024
Mobile nettverkskoder
Fra Til Tilbyder Status Antall
91 98   Ledig 8
26 69   Ledig 44
03 04   Ledig 2
18 19   Ledig 2
71 72   Ledig 2
73 74   Ledig 2
76 89   Ledig 14
00 00   Ledig 1
01 01 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
02 02 TELIA NORGE AS Tildelt 1
05 05 TELIA NORGE AS Tildelt 1
06 06 ICE COMMUNICATION NORGE AS Tildelt 1
07 07   Ledig 1
08 08 TELIA NORGE AS Tildelt 1
09 09 COM4 AS Tildelt 1
10 10 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Blokkert 1
11 11   Ledig 1
12 12 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
13 13   Ledig 1
14 14 ICE COMMUNICATION NORGE AS Tildelt 1
15 15 ERATE AS Tildelt 1
16 16 IRISTEL NORWAY AS Tildelt 1
17 17 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
20 20 BANE NOR SF Tildelt 1
21 21 BANE NOR SF Tildelt 1