Registrerte datasenteroperatører og datasentre
Her finner du en oversikt over de kommersielle datasenteroperatørene som har registrert seg hos Nkom, samt antall registrerte datasenter.
Sist oppdatert: 08.09.2025
I tabellen under finner du alle registrerte kommersielle datasenteroperatører. Noen aktører har flere datasentre registrert.
Av hensyn til sikkerhet og beredskap kan informasjon om hvilke aktører som har virksomhetsinterne datasentre være sensitiv. Vi publiserer derfor ikke navn eller detaljer om disse. Listen oppdateres to ganger i måneden.
Hva er forskjellen på kommersielle og virksomhetsinterne datasentre?
- Kommersielle datasentre har kunder som betaler for plass og tjenester knyttet til lagring og behandling av dataene deres, i såkalte samlokasjonsdatasentre.
- Virksomhetsinterne datasentre er når virksomheten selv eier og bruker tjenestene som datasenteret leverer.
- Alle kommersielle datasentre må registrere seg. Virksomhetsinterne datasentre må registrere seg hvis de abonnerer på mer enn 0,5 MW elektrisk effekt, som angitt i datasenterforskriften.
Spørsmål: Send e-post til firmapost@nkom.no
Antall datasentre
Antall registrerte datasentre (inkl. virksomhetsinterne): 74
Liste over kommersielle datasenteroperatører
Antall: 49
Navn | Organisasjons-nummer | Kryptovalutautvinning | Oppstart | Nettadresse |
ASP DATA CENTER AS | 931764225 | Nei | I drift | aspdatacenter.no |
ATEA AS | 976239997 | Nei | I drift |
|
AVUR AS | 928077993 | Nei | I drift | avur.no |
BITPRO AS | 986643583 | Nei | I drift | bitpro.no |
BLIX SOLUTIONS AS | 993128708 | Nei | I drift | blix.com |
BLUEBITE GMBH | 922053162 | Ja (55 % av forbruk) | I drift | bluebite.de |
BULK DATA CENTERS N01 AS | 916871376 | Nei | I drift | bulk.no |
BULK DATA CENTERS N01 DCM101 AS | 932255561 | Nei | I drift | bulk.no |
BULK DATA CENTERS N01 DCM102 AS | 933932680 | Nei | I drift | bulk.no |
BULK DATA CENTERS OS-IX AS | 923118535 | Nei | I drift | bulk.no |
CURRENCY EDGE AS | 933453898 | Ja (100 % av forbruk) | Ikke i drift | currencyedge.com |
DATACITY AS | 979441320 | Nei | I drift | datacity.no |
DATAFJELLET AS | 989766872 | Nei | I drift | datafjellet.no |
DHUS AS | 935477670 | Nei | I drift | dhus.no |
ECIT SOLUTIONS AS | 921064802 | Nei | I drift | ecit.no |
EIDSIVA DIGITAL AS | 880258222 | Nei | I drift | eidsiva.no |
EVINY FIBER AS | 982770297 | Nei | I drift | eviny.no |
EXANORTH AS | 921677421 | Ja (50 og 100 % av forbruk) | Ett anlegg i drift. | bitzero.com / bitvisor.works |
GIGAHOST AS | 933452549 | Nei | I drift | gigahost.no |
GLOBALCONNECT AS | 890164072 | Nei | I drift | globalconnect.no/ |
GREEN MOUNTAIN AS | 994989391 | Nei | I drift | greenmountain.no |
GREEN MOUNTAIN INNLANDET AS | 829283352 | Nei | I drift | greenmountain.no |
HOVEDKVARTERET IT AS | 926643851 | Nei | I drift | hovedkvarteret.no |
INTRAHOUSE DATA CENTERS AS | 927410362 | Nei | Ikke i drift. | intrahouse.com |
ITEAM AS | 923456317 | Nei | I drift | iteam.no |
ITSJEFEN AS | 828105442 | Nei | I drift | itsjefen.no |
KLINGSTONE AS / POLAR DC | 928431096 | Nei | I drift | polardc.com/ |
LEFDAL MINE DATACENTER AS | 911599252 | Nei | I drift | lefdalmine.com |
NEAS IT AS | 928700968 | Nei | I drift | neas.no |
NSCALE DRIFT AS | 828605062 | Nei | I drift | nscale.com/ |
NTE TELEKOM AS | 926516019 | Nei | I drift | nte.no |
ODIN GREEN DC AS | 925218790 | Nei | I drift | hscaledc.com |
ORANGE BUSINESS DIGITAL NORWAY AS | 982211743 | Nei | I drift | digital.orange-business.com/no-no/ekspertise/datasenter |
REN RØROS DIGITAL AS | 933054365 | Nei | I drift | renroros.no |
SI OSL 01 AS | 981663322 | Nei | I drift | stackinfra.com |
SI OSL 02 AS | 994817477 | Nei | I drift | stackinfra.com |
SI OSL 03.1 AS | 912189287 | Nei | I drift | stackinfra.com |
SI OSL 03.2 AS | 920030564 | Nei | I drift | stackinfra.com |
SI OSL 04 AS | 922735573 | Nei | I drift | stackinfra.com |
SKYGARD AS | 930086339 | Nei | Ikke i drift | skygard.no |
TAFJORD CONNECT AS | 977461863 | Nei | I drift | tafjord.no |
TELIA NORGE AS | 981929055 | Nei | I drift | telia.no |
TERAKRAFT AS | 926970208 | Nei | Ikke i drift | terakraft.no |
THERMALTECH AS | 933436012 | Ja (100 % av forbruk) | Ett anlegg i drift. | thermaltech.no |
TROLLFJORD IKT SENTER AS | 999648274 | Nei | I drift | tikts.no |
TROLL HOUSING AS | 911678608 | Ja (97 % av forbruk) | I drift | trollhousing.no |
TUSSA IKT AS | 983450342 | Nei | I drift | tussa.no |
TYDAL DATA CENTER AS | 927050188 | Ja (33 % av forbruk) | I drift | tydaldatacenter.no |
UNIC NETTVERK AS | 863847672 | Nei | I drift | unic.no |
Last ned PDF av oversikten her.