Hopp til hovedinnhold
Sist oppdatert 28.04.2024
Tilbyderkode for nummerportabilitet
Fra Til Tilbyder Status Antall
846 846 TELIA NORGE AS Tildelt 1
857 857 TELIA NORGE AS Tildelt 1
858 858 TELIA NORGE AS Tildelt 1
864 864 TELIA NORGE AS Tildelt 1
865 865 TELIA NORGE AS Tildelt 1
867 867 TELIA NORGE AS Tildelt 1
885 885 TELIA NORGE AS Tildelt 1
898 898 TELIA NORGE AS Tildelt 1
705 705 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
831 831 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
832 832 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
833 833 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
837 837 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
872 872 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
873 873 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
877 877 TELENOR NORGE AS Tildelt 1
737 737 TELEFACTORY AS Tildelt 1
738 738 TELEFACTORY AS Tildelt 1
704 704 TELAVOX AS Tildelt 1
808 808 TELAVOX AS Tildelt 1
809 809 TELAVOX AS Tildelt 1
723 723 SVEA BILLING SERVICES AS Tildelt 1
725 725 SVEA BILLING SERVICES AS Tildelt 1
720 720 SAGA MOBIL AS Tildelt 1
721 721 SAGA MOBIL AS Tildelt 1